Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vega Alta | Municipio de San Lorenzo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,918.00 | $10,021.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu |
Población | 38,230 habitantes | 38,174 habitantes |
Empleo total | 8,700 habitantes | 10,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.60 % | 12.60 % |
Nivel de pobreza | 50.60 % | 46.80 % |
Deuda per cápita | $662.54 | $693.47 |
Superávit/Déficit | $4,234,715.00 | $-1,422,149.00 |
Presupuesto | $16,410,992.00 | $16,114,017.00 |
Fondos federales | $1,184,318.00 | $2,446,030.78 |
Ingreso IVU | $2,402,727.00 | $1,821,003.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.