Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Dorado | Municipio de San Lorenzo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $14,412.00 | $10,021.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Carlos López Rivera | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu |
| Población | 37,536 habitantes | 38,174 habitantes |
| Empleo total | 11,800 habitantes | 10,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.00 % | 12.60 % |
| Nivel de pobreza | 35.80 % | 46.80 % |
| Deuda per cápita | $1,891.00 | $693.47 |
| Superávit/Déficit | $3,000,673.00 | $-1,422,149.00 |
| Presupuesto | $21,768,440.00 | $16,114,017.00 |
| Fondos federales | $6,398,718.48 | $2,446,030.78 |
| Ingreso IVU | $3,912,511.00 | $1,821,003.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.